№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Образовательные программы начального общего образования | 4 | - | - | - | 4 |
2 | Образовательные программы основного общего образования | 34 | - | - | - | 34 |
3 | Образовательные программы среднего общего образования | 27 | - | - | - | 27 |
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- гуманитарной направленности «Дорожный патруль» | - | - | -- | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого 65 | - | - | - | - | 65 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.09.2023г.